
4차산업혁명으로 물리적 공간 및 디지털적 공간의 경계가 희석되는 기술 융합의 시대가 도래함에 따라 인공 지능(AI) 기술을 바탕으로 미래사회 변화에 유연하게 대처하고 새로운 것을 만들어낼 수 있는 창의적 융합형 인재가 요구되고 있습니다.이러한 시대적 흐름에 따라 신설된 정보융합학부는 AI 사회에서 직면할 문제들을 해결할 수 있는 능력을 갖춘 융합형 AI 인재를 양성하고 있습니다. AI 기술을 통한 빅데이터의 생성, 취합 및 분석을 위한 데이터사이언스 전공과 영상 컨텐츠의 생성, 가공, 처리를 위한 비주얼 테크놀로지 전공의 체계적인 교육과정을 제공합니다. 정보 융합학부는 AI 기술이 이끄는 미래 사회를 선도할 창의적인 인재를 기다리고 있습니다
교육과정
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 1 | 기필 | 대학수학및연습1 | 3 | 3 | |
1 | 교필 | 프로그래밍기초 | 3 | 3 | ||
1 | 기선 | 창의설계입문 (구. 디자인사고) | 3 | 3 | ||
1 | 기선 | 통계학개론 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 이산수학 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 그래픽디자인 (구. 컴퓨터그래픽디자인) | 3 | 3 | ||
2 | 교필 | 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | ||
2 | 기선 | 대학수학및연습2 | 3 | 3 | ||
2 | 기선 | 고급C프로그래밍 | 3 | 3 | ||
2학년 | 1 | 전필 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | |
1 | 전필 | AI수학 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 인터랙티브미디어개론 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 빅데이터언어 | 3 | 3 | TBL | |
2 | 전필 | 자료구조 | 3 | 3 | ||
2 | 전필 | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 오픈소스소프트웨어 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 인터랙티브심리학 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 데이터베이스 | 3 | 3 | ||
3학년 | 1 | 전선 | IoT프로그래밍 | 3 | 3 | |
1 | 전선 | UX/UI디자인 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 실험설계및분석 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 텍스트및오피니언마이닝 | 3 | 3 | PBL | |
1 | 전선 | 비주얼컴퓨팅 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 데이터마이닝 / 정보디자인 | 6 | 6 | 융합, 팀티칭 | |
2 | 전선 | IoT시스템설계 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | HCI와UX평가 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 소셜네트워크분석 | 3 | 3 | TBL | |
2 | 전선 | 빅데이터처리및응용 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 인터랙티브 AI | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 데이터애널리틱스 | 3 | 3 | ||
4학년 | 1 | 전선 | ICT융합전략 | 3 | 3 | 세미나 |
1 | 전선 | VR/AR설계 | 3 | 3 | ||
1 | 전선 | 산학협력캡스톤설계1 | 3 | 3 | 프로젝트 | |
1 | 전필 | 기계학습 | 3 | 3 | 세미나 | |
2 | 전선 | 빅데이터기획분석론 | 3 | 3 | ||
2 | 전선 | 산학협력캡스톤설계2 | 3 | 3 | 프로젝트 | |
2 | 전선 | "데이터시각화(구,IoT및 SNS데이터분석)" | 3 | 3 | TBL |
담당부서 : 소프트웨어융합대학 / 연락처 : 02-940-5653