주요지표현황
광운대학교 정보공시 현황
재학생수
(2025.04.01. 기준)
| 구분 | 인원(명) | 비고 |
|---|---|---|
| 학부 | 8,414 | 9개 대학, 34개 학과(부) |
| 대학원 | 761 | 일반대학원 |
| 885 | 6개 특수대학원 |
외국인 재학생수
(2025.04.01. 기준)
| 구분 | 인원(명) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 학위과정 | 학부 | 719 | |
| 대학원 | 117 | 일반대학원 73명, 특수대학원 44명 | |
| 교환연수생 | 29 | ||
| 어학연수생 | 261 | ||
교원수
(2025.04.01. 기준)
| 구분 | 인원(명) | 비고 |
|---|---|---|
| 전임교원 | 307 | 외국인 전임교원 20명 |
| 비전임교원 | 357 | 겸임 149명, 초빙 45명, 기타 163명 |
| 강사 | 354 |
직원수
(2025.04.01. 기준 / 교비회계 기준)
| 구분 | 일반직 | 기술직 | 기능직 |
|---|---|---|---|
| 인원(명) | 175 | 58 | 8 |
기타현황(자체평가보고서/연보)
광운대학교 자체평가보고서
대학원 자체평가보고서
광운대학교 통계연보
담당부서 : 평가감사팀 / 연락처 : 02-940-5025~6