
전자바이오물리학과는 물리학을 기본으로 하면서 바이오학의 지식을 첨단 전자 산업기술과 바이오 산업기술에 응용 및 융합하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 교육내용은 역학, 전자기학, 양자역학, 생물학과 같은 기초이론을 토대로 반도체, 플라즈마, 마이크로파 공학, 디스플레이, 태양전지, 바이오 기술 등과 같은 응용물리학 및 바이오 분야를 포함합니다. 전자학, 전산물리 그리고 첨단기술과 관련한 고급주제에 대한 실험교육을 특별히 강화하고 있으며 대학원생들은 주로 반도체. 디스플레이(LCD, OLED, PDP 등), 태양전지, 플라즈마 물리 및 바이오 플라즈마, 그리고 이온 접속빔을 이용한 연구에 참여하고 있습니다.
교육과정
교육과정
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
| 1학년 | 교양필수 | 일반물리학 및 실험1 | 3 | 일반물리학 및 실험2 | 3 |
| 일반화학 및 실험1 | 3 | 일반화학 및 실험2 | 3 | ||
| 대학수학 및 연습1 | 3 | 대학수학 및 연습2 | 3 | ||
| 영어회화 | 3 | 영어읽기와쓰기 | 3 | ||
| 2학년 | 전공필수 | 역학 | 3 | ||
| 전공선택 | 물리학개론 | 3 | |||
| 전공필수 | 전자기학1 | 3 | |||
| 전공선택 | 전자학1 | 3 | 전자학2 | 3 | |
| 전자학실험1 | 3 | 전자학실험2 | 3 | ||
| 현대물리개론 | 3 | 양자물리개론 | 3 | ||
| 물리수학1 | 3 | 물리수학2 | 3 | ||
| 전산물리 | 3 | 시뮬레이션물리학 | 3 | ||
| 세포생물학 | 3 | 생체재료학 | 3 | ||
| 3학년 | 전공필수 | 전자기학2 | 3 | ||
| 전공선택 | 마이크로파물리학 | 3 | |||
| 전공필수 | 양자역학1 | 3 | |||
| 전공선택 | 양자역학2 | 3 | |||
| 반도체소자물리학1 | 3 | 반도체소자물리학2 | 3 | ||
| 디지털회로설계 및 실험1 | 4 | 디지털회로설계 및 실험2 | 4 | ||
| 열물리학 | 3 | 광학 | 3 | ||
| 정보디스플레이개론 | 3 | ||||
| 광전자실험 | 2 | ||||
| 생분자물리학 | 3 | 바이오환경물리학 | 3 | ||
| 4학년 | 전공선택 | 학부논문연구1 | 1 | 학부논문연구2 | 1 |
| 고체물리학/반도체물리학 | 3 | 플라즈마물리학 | 3 | ||
| 현대광학 | 3 | ||||
| 디스플레이반도체공정 | 3 | 종합설계방식학부논문자율연구 | 3 | ||
| 반도체소자실험 | 2 | 디스플레이소자실험 | 2 | ||
| 플라즈마융합과학/플라즈마바이오물리학 | 3 | 핵 및 의학영상물리학 | 3 | ||
담당부서 : 자연과학대학 교학팀 / 연락처 : 02-940-5201